Depuis la réforme territoriale de 2016, la France métropolitaine est organisée en 13 régions, regroupant les 96 départements. Ce tableau de correspondance vous permet de retrouver rapidement votre région et d'accéder en un clic aux événements couture, textiles et loisirs créatifs organisés près de chez vous.
La réforme de 2016 et ses conséquences pour Agenda Couture
La loi du 16 janvier 2015, entrée en vigueur au 1er janvier 2016, a fusionné plusieurs anciennes régions pour former de nouvelles entités administratives. Parmi les changements les plus notables : l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine sont devenues le Grand Est ; le Limousin, le Poitou-Charentes et l'Aquitaine ont fusionné en Nouvelle-Aquitaine ; la Bourgogne et la Franche-Comté forment désormais Bourgogne-Franche-Comté.
Si vous avez du mal à retrouver votre département dans une région, c'est souvent parce que son ancienne région a changé de nom ou a été fusionnée. Le tableau ci-dessous liste la correspondance complète pour les 13 régions métropolitaines, Corse incluse.
💡 Comment utiliser ce tableau ? Cliquez sur le nom d'une région pour accéder directement aux événements couture et arts du fil organisés dans cette région sur Agenda Couture. Les numéros entre parenthèses correspondent aux codes départementaux officiels.
Régions et départements de France sur Agenda Couture

| Région | Départements |
|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | Ain (01) – Allier (03) – Ardèche (07) – Cantal (15) – Drôme (26) – Isère (38) – Loire (42) – Haute-Loire (43) – Puy-de-Dôme (63) – Rhône (69) – Savoie (73) – Haute-Savoie (74) |
| Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or (21) – Doubs (25) – Jura (39) – Nièvre (58) – Haute-Saône (70) – Saône-et-Loire (71) – Yonne (89) – Territoire de Belfort (90) |
| Bretagne | Côtes-d'Armor (22) – Finistère (29) – Ille-et-Vilaine (35) – Morbihan (56) |
| Centre-Val de Loire | Cher (18) – Eure-et-Loir (28) – Indre (36) – Indre-et-Loire (37) – Loir-et-Cher (41) – Loiret (45) |
| Grand Est | Ardennes (08) – Aube (10) – Marne (51) – Haute-Marne (52) – Meurthe-et-Moselle (54) – Meuse (55) – Moselle (57) – Bas-Rhin (67) – Haut-Rhin (68) – Vosges (88) |
| Hauts-de-France | Aisne (02) – Nord (59) – Oise (60) – Pas-de-Calais (62) – Somme (80) |
| Île-de-France | Paris (75) – Seine-et-Marne (77) – Yvelines (78) – Essonne (91) – Hauts-de-Seine (92) – Seine-Saint-Denis (93) – Val-de-Marne (94) – Val-d'Oise (95) |
| Normandie | Calvados (14) – Eure (27) – Manche (50) – Orne (61) – Seine-Maritime (76) |
| Nouvelle-Aquitaine | Charente (16) – Charente-Maritime (17) – Corrèze (19) – Creuse (23) – Dordogne (24) – Gironde (33) – Landes (40) – Lot-et-Garonne (47) – Pyrénées-Atlantiques (64) – Deux-Sèvres (79) – Vienne (86) – Haute-Vienne (87) |
| Occitanie | Ariège (09) – Aude (11) – Aveyron (12) – Gard (30) – Haute-Garonne (31) – Gers (32) – Hérault (34) – Lot (46) – Lozère (48) – Hautes-Pyrénées (65) – Pyrénées-Orientales (66) – Tarn (81) – Tarn-et-Garonne (82) |
| Pays de la Loire | Loire-Atlantique (44) – Maine-et-Loire (49) – Mayenne (53) – Sarthe (72) – Vendée (85) |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-de-Haute-Provence (04) – Hautes-Alpes (05) – Alpes-Maritimes (06) – Bouches-du-Rhône (13) – Var (83) – Vaucluse (84) |
| Corse | Corse-du-Sud (2A) – Haute-Corse (2B) |
D'autres façons de trouver un événement sur Agenda Couture
Si vous souhaitez affiner votre recherche au-delà de la région, plusieurs options sont disponibles :
- La recherche générale — par mot-clé, ville ou nom d'événement.
- Recherche par lieu — si vous connaissez déjà une salle ou un espace habituel près de chez vous.
- Recherche par catégorie — puces des couturières, salons, broderie, ateliers…
- Le calendrier du fil — vue chronologique de tous les événements à venir.